| Odrůda | Barva | Mráz | Hrozen | Bobule | Doba Zrání | Odolnost | Původ | Růst | Tvar Bobule | cena řízek | ks |
| 1-Kievskij | č | -23 | 500-1000 | 12-15g | 90-95 | 2,5-3 | Višněvecký | S | ovál | 50 | |
| 3P-1R-18K | t-č | 8-12g | 115 | novinka | V-S | ovál | |||||
| Adler xox | žl | -24 | 500 | 10-12g | 110-115 | 2,5 | Potapenko Talisman x Avgustin | S | ovál | 50 | |
| Afrodita bs | žl | -19 | 500-700 | 7-8g | 110-115 | 2,5-3 | Bulharsko | Stř-S | ovál | ||
| Ajuta xox | f-č | -22 | 500-1000 | 8-12g | 95-105 | 2,5-3 | Pavlovský Rosana x K81 | V-S | ovál | ||
| Akademik | m | -24 | 500-1000 | 10-12g | 95-105 | 2,5 | Magarač Podor-Zaporož x Rišlie | S | protáhlý-ovál | ||
| Aladdin | b-r | -24 | 600-800 | 9-11g | 115-125 | 2 | Novočerkassko Vost–krasnyj x Vost-Muš | S | ovál vejčitá | 40 | |
| Albina | t-r | -27 | 600-1200 | 8-14g | 95-105 | 2,5 | Ukrajina Podor-zaporož x Vost-Muškatny | S | ovál | 50 | |
| Alden | f-m | -25 | 200-500 | 5-7g | 120-125 | 3 | USA Schuyler x Grosse-Guillauise | Stř-V | kulatá | 40 | |
| Alexa | z-žl | -25 | 700-1200 | 10-14g | 115-125 | 2,5 | Novočerkassko Biruinca x Vostorg | V-S | cylindrická | ||
| Alina | r | -24 | 450-600 | 6-7g | 115-125 | 2,5 | Ukrajina Padar-Zaporož x Originální | Stř-S | vejčitá | ||
| Aljans | č | -23 | 700-1100 | 15-20g | 95-100 | 3 | Kalugin Lora x K81 | S | ovál | ||
| Aljoša-Popovič | jant | -24 | 800-2500 | 18-30g | 80-85 | 2,5 | Kapel-Pařižanka x Dunav x N-Askanskaja | S | ovál | 50 | |
| Alvika | f-m | -23 | 700-1500 | 18-20g | 115-125 | 3 | Kalugin Talisman x Velika | S | protáhlá | 50 | |
| Alyj-2 | r | -23 | 500-800 | 6-7g | 120-130 | 3 | Moldavsko | Stř | ovál | ||
| Ametyst-Novočerkasskij | č | -25 | 600-800 | 5-7g | 105-110 | 2,5-3 | Potapenko Vost-Krasnyj x Vostorg | Stř-S | ovál-vejčitá | ||
| Anastasie bs | m | -27 | 200-300 | 3g | 125-135 | 2 | Potapenko Vostorg x Glenora | S | kulatá | ||
| Antonín-Veliký | z-žl | -25 | 1500-2000 | 15-18g | 120-130 | 2,5 | Krajnov Keša-1 x Kišmiš-Lučistyj | S | ovál | 50 | |
| Anželika | r | -23 | 700-2500 | 12-14g | 105-110 | 2,5 | Krajnov Talisman x Kišmiš-Lučistyj | S | dlouhý-ovál | ||
| Arkadia | žl | -23 | 500-1100 | 7-11g | 110-115 | 3,5 | Ukrajina Moldavsko x Kardinal | S | ovál | ||
| Armani | č-f | -23 | 700-1200 | 18-20g | 110-115 | 2,5-3 | Burdak Talisman x Kišmiš-Lučistyj | S | ovál | ||
| Arni | žl-r | -24 | 600-1200 | 8-12g | 90-95 | 2,5 | Grečko Podor-Zaporož xTimur | S | ovál | 60 | |
| Arseněvsky bs | žl-z | -25 | 800-1000 | 6-9g | 130-140 | 2,5-3 | Meškov Rusko Primorskij kraj | V-S | válec | ||
| Atos | m-č | -23 | 700-1500 | 10-12g | 95-100 | 2,5 | Bondarčuk Lora x Kodrjanka +Sp | S | ovál | 50 | |
| Attika bs | m | -18 | 600-900 | 5g | 115-120 | 2,5 | Řecko Alfonc-Lavalle x Kišmiš-Černý | S | kulatá | ||
| Avatar | m-čer | -20 | 600-1100 | 7-11g | 115-120 | 3 | USA Bieta Mouni x C22-121 | Stř | prot-ovál | ||
| Azalia | r | -25 | 600-1000 | 10-14g | 100-105 | 2,5 | Kap Vostorg-Krasnyj x Tajfi-Ustojčivyj | Stř | vejčitá | ||
| Bajkonur | č-f | -23 | 500-1500 | 12-16g | 110-120 | 2,5-3 | Pavlovsky Talisman x Krasotka | S | paličková | 50 | |
| Baron | čern | -23 | 700-1000 | 12-20g | 105-115 | 2,5 | BurdakTalisman x Great | V-S | ovál | 50 | |
| Basanti | žl-r | -23 | 500-1200 | 15-20g | 95-100 | ||||||
| Bažena | žl-z | -23 | 700-1500 | 12-18g | 100-110 | 3 | Zagorulko Podor-Zaporož x Arkadia | S | cylindrická | ||
| Beloe- Plamja bs | žl-r | -21 | 300-500 | 4-6g | 115-125 | 3 | Rusko | Stř-S | ovál | ||
| Běloje-Čudo | z-žl | -25 | 600-900 | 11-15g | 100-110 | 2 | Potapenko Originál x Vostorg | S | ovál | ||
| Beloje-Oblako | b | -23 | 800-1500 | 15-30g | 105-115 | 2,5-3 | Kalugin | kulatá | |||
| Belosněžka | or | -22 | 900-1300 | 12-15g | 100-120 | 2,5-3 | Ukrajina Laura x K-81 | S | ovál | 50 | |
| Beni-Pizzutello | žl-če | -22 | 500-1000 | 12-16g | 115-120 | 3 | S | ||||
| Beševski | č | -23 | 600-1000 | 14-20g | 105-110 | 2,5-3 | Balabanov Talisman x Andrjuša x Pervoz | V | ovál | ||
| Bilý- Chrustal | žl-r | -23 | 500-900 | 12-16g | 95-100 | 2,5 | Burdak Sofia x Viva-Ajka | S | ovál | 50 | 1 |
| Blek-Bit | čern | -23 | 600-800 | 14-20g | 115-120 | Japonsko | |||||
| Blestjaščij | b-r | -24 | 600-800 | 6-8g | 100-110 | 3,5 | Rusko Viktoria x Original-Vhite | V-S | vejčitý | ||
| Bodryj | č-f | -23 | 600-1500 | 13-18g | 90-100 | 3 | Pavlovsky Podar Zaporož x K-81 | S | kulatá-ovál | ||
| Bogatjanovskij | žl | -23 | 1000-1200 | 10-12g | 120-125 | 2,5-3 | Rusko Talisman x Kiš-Luč | S | vejčitá | 50 | |
| Bojarin (C 7-4 ) xox | žl | -23 | 600-1500 | 16-20g | 100-110 | 3 | Pavlovsky | S | ovál | 60 | |
| Božij- Dar | žl-z | -23 | 1100-3000 | 14-20g | 105-115 | 2 | Kapeljušnyj Podar-Zaporož x sp | S | ovál | ||
| Bravisimo-Kišmiš bs | f-m | -23 | 500-1000 | 10-12g | 100-110 | Burdak Talisman x SP | S | ovál | |||
| Bruno | č-f | -23 | 500-1500 | 10-14g | 90-100 | 2,5-3 | Burdak Podor-Zaporož x Bardovaja-Mant | S | prodl-ovál | 50 | |
| Buffalo | f-m | -30 | 250-400 | 6g | 120-130 | 2/Jan | USA Herbert x Watkins | Stř-ver | kulatá | 40 | |
| Cabernet-Cortis | t-m | -25 | 200 | 1,5g | 115-125 | 2,5 | N.Becker Cab-Sauvinon x Solaris | S | kulatá | ||
| Canadie bs | r-č | -27 | 200 | 3g | 115-125 | 2,5 | USA Vaith x Himrod | S | kulatá | ||
| Cimus bs | žl-z | -24 | 500-1300 | 5-7g | 100-110 | 3 | Pisanki Nimrag x Kišmiš-Černyj | S | ovál | 50 | 1 |
| Cvetočnyj Kalugina | b | -27 | 300-400 | 8-12g | 100-115 | Kalugin Talisman x Jupiter | S | okrouhlá | |||
| Čarli | t-m | -24 | 600-800 | 8-10g | 115-125 | 2,5 | Pavlovský Viktoria x Naděžda-Azos | stř | ovál | ||
| Černý-Jastreb | m-čer | -25 | 500-800 | 14-20g | 100-110 | 2-2,5 | Kalugin Talisman x Velika | S | prodl-ovál | 50 | |
| Čornaja- Izjuminka | čern | -23 | 700-1300 | 10-14g | 95-100 | 2,5 | Kalugin | S | prodl-ovál | 50 | |
| Čornaja -Luna | čern | -25 | 500-800 | 15g | 95-105 | 2,5 | Kalugin Talisman x Velika | S | okrouhlá | 50 | |
| Čornoje-Ultra-kišmiš bs | m-č | -23 | 500-1200 | 5-6g | 95-100 | 2,5-3 | Kalugin | Stř-S | vejčitá | ||
| Čornyj- Krystal | m-čern | -23 | 700-1200 | 15-35g | 105-115 | 2,5 | Kalugin Talisman x Velika | S | prodl-ovál | 60 | |
| Čornyj- Palec | čern | -25 | 600-800 | 15-20g | 95-105 | 2,5-3 | Kalugin Talisman x Velika | S | dlouhý-ovál | 50 | 1 |
| Danaja | jant | -23 | 500-1200 | 10-14g | 110-115 | 3 | Burdak | S | ovál | ||
| Danilka xo | č-f | -23 | 500-1000 | 12-14g | 105-115 | 2,5-3 | Silkov Vost-Krasnyj x Tomajskyj | S | ovál | 50 | 1 |
| Darja | žl | -23 | 700-1200 | 15-18g | 105-115 | 2,5 | Krajnov Talisman x Družba | S | ovál | 50 | |
| Dašunja xox | t-r-č | -23 | 800-1500 | 10-12g | 105-110 | 3 | VišněveckýTalis x Rizamat x Kiš-Luč | S | kulatá | ||
| Divo | č | -25 | 500-700 | 8-10g | 90-100 | 3 | Andronov Viktoria x Arkadia x SP | Stř | vejčitá | 50 | |
| Djužina xo | r-č | -23 | 700-1200 | 14-18g | 115-125 | 3 | Kitačenko Rizamat x ZOS-1 x SP | S | ovál | ||
| Dněprovskaja -Krasavica | rubin | -23 | 800-1500 | 25-35g | 120-125 | Kalugin | S | kulatá | 80 | 1 | |
| Dněprovský- Raný xox | t-m | -23 | 700-1500 | 12-16g | 95-105 | 3 | Golub ZOS-1 x Rišlie +SP | S | kulatá | 50 | 1 |
| Dolgoždanyj bs | žl | -23 | 700-900 | 10-12g | 105-110 | 3 | Krajnov Talisman x Kišmiš-Lučistyj | S | protáhlá | ||
| Dominik | t-m | -23 | 600-800 | 9-12g | 95-105 | 2,5-3 | Burdak | S | ovál | ||
| Dubovskij-Ružovyj | t-r | -23 | 800-1500 | 12-16g | 110-120 | 2 | GusevVostorg-krasnyj x Jubilei-Novočer | S | valec -špič | 60 | |
| Džafar-Kara | t-m | -23 | 600-1100 | 12-16g | 105-115 | 2,5-3 | Klučikov Viktoria x Rišlie | S | ovál | 50 | |
| Džango | bordo | -23 | 500-1000 | 10-12g | 95-100 | 2,5-3 | Šapovalov | S | ovál | 50 | |
| Džony | t-r | -23 | 600-1200 | 10-15g | 100-110 | 2,5-3 | Pavlovsky Talisman x Kardinal | S | ovál | 50 | |
| Džovanny(11-5-7B) | viš | -24 | 800-1500 | 12-16g | 110-120 | 2,5-3 | Kapeljušnyj Vostorg-Krasnyj x F4 | S | prod-vejčitá | 50 | |
| Effekt-Kinělsky xox | č-f | -25 | 500-1500 | 8-10g | 105-115 | 3 | Pavlovský Talisman x XVII-10-16 | S | kulatá | ||
| Efiop | t-m | -24 | 600-800 | 9-12g | 95-105 | 2,5 | Ukrajina Burdak | S | ovál | 50 | |
| Einset- Seedless bs | žl-or | -22 | 500-750 | 8-12g | 115-120 | 2,5 | USA Fredonia x Canner-husia-sultania | Stř | prodloužená | ||
| Elizaveta | jant | -23 | 1500-2000 | 12-13g | 100-110 | 2,5 | Višněvecky Demetra x Valjok x Rišlie | Stř | ovál | 50 | 2 |
| Elvira | r | novinka | kulatá | ||||||||
| Emelia(VS-1-12) | t-č | -23 | 500-800 | 10-12g | 100-115 | 3 | Silkov | S | protáhlá | ||
| Emir | r-f | -23 | 800-2000 | 25-35g | 115-125 | 2,5 | Kalugin Talisman x Velika | S | ovál | ||
| Emma bs | čern | -23 | 600-900 | 6-7g | 100-105 | 2,5 | Kalugin Sindikat x Autumn-Royal | S | protáhlá | ||
| Ermak | žl | -23 | 700-1500 | 10-15g | 105-110 | 2,5 | Krajnov Talisman x Kišmiš-Lučistyj | S | ovál | ||
| Everest-B12-1 xox | bordo | -23 | 800-1200 | 15-25g | 115-120 | 2,5 | Pavlovský Talisman x K81 | S | ceckovitá | 50 | |
| Faeton | tr | -23 | 800-1000 | 8-12g | 120-135 | 2,5 | Pisanky Podor-Zaporož x Marica | Stř-S | ovál | 50 | |
| Faraon | f-čern | -24 | 700-1500 | 12-14g | 120-130 | 2,5 | Pavlovsky Padar-Zaporož x Strašenskij | S | ovál | 50 | |
| Feiz( Fait-seed.) bs | m | -26 | 200-300 | 3-7g | 115-120 | 2-2,5 | USA John Clark Ark 1962 x Jupiter | S | ovál | 60 | |
| Ferdinand | čern | -23 | 400-800 | 20-25g | 100-110 | 2,5 | UkrajinaZapalocki-atlant x Rišlie | S | kulatá | 50 | |
| Frank | fm | -25 | 200-250 | 4g | 125-130 | 2 | Gruzie | S | kulatá | ||
| Fudži-Minory | m-č | -25 | 500-700 | 15-25g | 115-120 | 2,5 | Japonsko Ikava 682 x Pion | S | kulatá | ||
| Furšetnyj | m-f | -23 | 600-1000 | 12-16g | 115-120 | 3 | Zagorulko podor-zaporož x Kubań | V-S | ovál | ||
| Galahad | z-žl | -25 | 600-1000 | 10-12g | 90-100 | 2 | Potapenko Talis x Vost x Vost-Muškatnyj | S-ver. | protáhlá | 50 | |
| Garold | z-žl | -24 | 500 | 7g | 95-100 | 2 | RuskoVostorg x Arkadia x Letní Muškát | S | ovál | 50 | |
| Geliodor bs | žl | -21 | 800-2000 | 6-7g | 105-115 | 3 | Zagorulko -Neznámý | V-S | protáhlá | 50 | |
| Gercog | t-f | -23 | 800-2500 | 15-18g | 120-125 | 2,5-3 | BurdakTalisman x Hadži-Murat | S | valcovitá | ||
| Getman | č-f | -24 | 1000-1500 | 14-20g | 105-110 | 2-2,5 | Burdak Lora x Nižina | s | ovál | ||
| Glenora bs | m | -26 | 200-400 | 2g | 110-115 | 2,5 | USA Ontario x Russianseedl x Kiš-černý | S-ver. | kulatá | 40 | |
| Gold-Finger | žl-or | -22 | 500-750 | 8-12g | 115-120 | 2,5 | Japonsko Peerless x Pizzutello | Stř | prodloužená | 50 | |
| Gordej | b | -23 | 700-1200 | 14-18g | 100-110 | Burdak Talisman x Novy Podor Zaporož | S | ovál-špičatá | |||
| Harmony- Lada xox | č | -24 | 600-1000 | 15-20g | 100-110 | 3 | Ukrajina Demeter x SP | S | kulatá | 50 | |
| Halloween-Kišmiš bs | f | -20 | 700-800 | 6-8g | 110-115 | 3 | USA | V | prodl-ovál | 100 | |
| Himrod | z-žl | -22 | 200-400 | 2g | 100-115 | 2,5 | USA Ontario x Thomson-Seedless | Stř-S | kulatá | ||
| Chotabyč | č-f | -23 | 600-1000 | 10-12g | 115-125 | 2,5-3 | Pavlovsky Talisman x K-81 | V-S | ovál | ||
| II-8-1 | žl-z | -23 | 600-800 | 15-20g | 105-115 | 2,5 | Rusko Talisman x Arkadia | Stř-S | struková | ||
| Ilja xox | b-žl | -25 | 600-1000 | 15-20g | 105-115 | 2,5-3 | Rusko Vostorg x Kiš-Luč | Stř-S | ovál | ||
| Illaria(1V-6-1-1) | b | -22 | 700-1500 | 18-20g | 110 | 2,5 | ZagorulkoFVR-7-9 x Libye | V-S | ovál | ||
| Indiana | žl | -23 | 600-700 | 14-15g | 110-115 | 2,5-3 | Burdak Sindikat x Raja | S | kulatá | ||
| Ivanka bs | m | -25 | 700-1500 | 5-6g | 100-110 | Kalugin Talisman x kiš-TBF-Alenuška | S | ovál | |||
| Izumenie | t-r | -28 | 400-500 | 8-9g | 100-110 | 3 | Bilaš Magaranč kardinál | Stř-S | protáhlá | ||
| Jaguar-(Šarchan) | č-f | -24 | 1000-1500 | 14-16g | 105-115 | 2,5-3 | Pavlovsky | S | válcovitá | 60 | |
| Jalovenskyj-Ustojčivy | z-žl | -25 | 200-600 | 5-7g | 125-135 | 2,5 | Rusko | S | ovál | ||
| Jou-Seedless bs | t-m | -25 | 250-350 | 3-4g | 115-120 | 2,5 | USA Arkansas 1919 x Arkansas1908 | Stř-S | ovál | 60 | 1 |
| Jubilej- Novočerkaska | b-r | -23 | 600-1000 | 12-15g | 110-115 | 3 | KrajnovTalisman x Rizamat | S | vejčitá-dudl | ||
| Julian | b-r | -24 | 700-1500 | 10-20g | 95-105 | 2,5 | Kapeljušnyj Talisman x Rizamat | S | ovál | ||
| Jupiter-Seedles bs | r-č | -25 | 200-300 | 4-5g | 105-115 | 2,5-3 | USA A-1268 x A-1762 | Stř | ovál | ||
| Jutal bs | č-f | -27 | 300-600 | 5-6g | 115-125 | 2 | Kalugin Talisman x Jupiter | S | vejčitý | ||
| Kardinal | č-f | -18 | 400-600 | 6-9g | 115-120 | 3 | USA Flame-Tokay x Alphonse-Lavallee | S | kulatá | ||
| Karmen | t-m | -23 | 600-800 | 6-8g | 110-115 | 2-2,5 | Pavlovsky FVC-94-3 x Naděžda-AZOS | S | špič-ovál | ||
| Katalonia | č-f | -23 | 500-1000 | 10-12g | 90-95 | 2,5 | BurdakTalisman x Bordovaja-Mantija | S | protáhlá | 50 | |
| Kišmiš- Století xox bs | žl-z | -23 | 850-2500 | 5-9g | 115-120 | 3 | USA Gold x Q25-6 Emperor x Pirovano | V-S | prot-ovál | ||
| Kišmiš Zlagoda bs | t-f | -24 | 700-1100 | 8-10g | 110-115 | novinka | S | 60 | 1 | ||
| Kišmiš-342 bs | z-žl | -24 | 300-500 | 2-4g | 115-125 | 2,5-3 | Madarsko Villars-Blanc x Perlet | S | kulatá | ||
| Kišmiš-Citronyj bs | b | -21 | 500-1200 | 3,5-4g | 110-115 | 3-3,5 | Zagorulko | Stř-S | ovál | ||
| Kišmiš-č-Sultania bs | čern | -24 | 300-500 | 3-4g | 115-120 | 2 | RuskoTalisman x Glenora | S-S | ovál | ||
| Kišmiš-Džin bs | r | -24 | 800-1200 | 5-6g | 105-115 | 2,5-3 | Grečko Podor-Zaporož x Kiš-Luč | S | ovál | 50 | |
| Kišmiš-Gold bs | r | -22 | 800-900 | 3-4g | 115-125 | 2,5 | Moldavsko Moldavsko x Kiš-Moldavia | Stř | kulatá | ||
| Kišmiš-Nachodka bs | r | -23 | 500-700 | 5-6g | 110-120 | 2,5-3 | Krajnov Talis x Kiš-Luč | Stř-ver | kulatá | ||
| Kišmiš-Rebeka bs | čern | -22 | 600-1000 | 5-7g | 120-130 | 3 | Grečko Kodrjanka x Kišmiš-VI-4 | S | ovál | ||
| Kišmiš-Zaporožnyj bs | f-m | -26 | 600-1000 | 4g | 115-125 | 3 | UkrajinaViktoria x Rusbol | V-S | kulatá | ||
| Kleopatra | t-č-f | -23 | 500-800 | 18-20g | 115-125 | 2,5 | Rusko Rizamat-ust x Wera | Stř-S | válecová | 60 | |
| Klubničnyj | č-f | -26 | 600-2500 | 10-14g | 105-110 | 2,5 | Šapovalov Vostorg Krasnyj x SP | V-S | ovál | 60 | |
| Kńaz-Trubeckoj | t-f | -23 | 600-1000 | 14-16g | 115-120 | 2,5-3 | Ščennikov | S | prodl-ovál | 60 | |
| Koačella-Seedless bs | žl-b | -22 | 400-1800 | 6-8g | 110-115 | USA mutace Sugraone | V | ovál-vejčitá | 80 | ||
| Kokl-Belyj( FVK 4-2) | žl | -24 | 400-800 | 12-15g | 115-125 | 2 | RuskoKeša-1 x Kubań | Stř | ovál | ||
| Kolobok | žl-or | -22 | 500-1000 | 10-14g | 100-105 | 2,5 | Pavlovsky Talisman x Muš-Červená | S | kulatá | ||
| Kometa | f-m | -23 | 600-1200 | 15-20g | 105-110 | novinka | S | ovál | 60 | 1 | |
| Konsul | f-m | -25 | 700-1100 | 11-14g | 130-135 | 2,5-3 | Rusko Strašenskij x SV.20.366 | V-S | ovál | ||
| Krasa-Balok | t-m | -23 | 500-1200 | 14-22g | 95-105 | 2,5 | Romančukevič Ukrajina | S | ovál | ||
| Krasava | f | -25 | 800-1200 | 15-20g | 120-135 | 2,5 | Kalugin Talisman x Velika | S | prod-válec | 60 | |
| Krasavčik | b-žl | -23 | 700-2000 | 12-14g | 95-100 | 3 | Pisanka Keša-1 x volné opilení | S | ovál | ||
| Krasnoje-Plamja | č-f | -23 | 800-1400 | 20-25g | 115-120 | 2,5-3 | Kalugin | S | |||
| Kripton | žl-r | -24 | 600-800 | 10-12g | 100-115 | 2 | S | ovál-špičatá | |||
| Kvadro | žl | -23 | 600-1500 | 16-18g | 110-120 | 2 | PavlovskýTalisman x Pamjati-Žuravlja | S | okrouhlá | ||
| Kvint | r-čer | -23 | 500-1200 | 18-20g | 95-100 | 2,5-3 | Kalugin | S | ovál | ||
| Landyš | b-žl | -21 | 500-700 | 14-18g | 115-120 | 3 | Zagorulko Talisman x Kišmiš-Lučistyj | V-S | ovál | ||
| Lanselot | z-žl | -25 | 900-2000 | 12-14g | 120-130 | 2,5 | Rusko Padar-Zaporož x Extaz-FV-3-1 | S | ovál | ||
| Lastočka(S-3-2) | t-m | -25 | 400-800 | 8-12g | 95-100 | 2,5 | Pavlovský Super-Extra x Krasotka | S | ovál | 50 | 1 |
| Liepajas-Dzintars | z-žl | -25 | 200-300 | 4-5g | 90-100 | 3 | Lotyšsko Chaliliá-Belyj x Muš-Jantarnyj | S | kulatá | 40 | |
| Livia | r | -22 | 600-2000 | 8-12g | 105-110 | 3 | Zagorulko Flamingo x Arkadia | S | ovál | ||
| Lora | z-žl | -22 | 500-2000 | 8-12g | 95-105 | 3 | UkrajSV20.473 x Muš-Hambur x Husaine | Stř | ovál | ||
| Lorano xox | t-f | -23 | 500-2000 | 15-20g | 105-115 | 3 | Burdak Lora x Sp-Kodrjan x Rrišelie | S | ovál | 40 | |
| Lord-Kišmiš bs | t-m | -25 | 500-800 | 6-7g | 110-115 | 2,5-3 | Kalugin Talisman x Kiš-Osennij-Korolev | S | ovál | ||
| Lorus bs | žl-z | -23 | 700-1500 | 4-6g | 110-118 | 3 | Grečko Lora x Rusbol | Stř-S | ovál-dlouhá | 50 | |
| Lučezarnyj | žl-š | -24 | 700-900 | 12-14g | 125-135 | 2,5-3 | Krajnov Talisman x Kiš-Luč | V-S | ovál | 40 | |
| Luiza | b | -23 | 500-800 | 14-16g | 100-110 | 3 | Burdak | S | protáhlá | ||
| Madonna | žl | -25 | 800-1000 | 15-20g | 95-105 | 3 | Rusko Talisman x Wera | V-S | ovál | ||
| Maestro | žl-kr | -23 | 500-700 | 10-15g | 110-120 | 2,5 | Rusko Talisman x Gibrid-41 | S | ovál | 50 | 1 |
| Magistr xox | r-č | -23 | 700-1500 | 10-14g | 110-115 | 2,5-3 | PrižovDemetra x Jubilei-Novočerkassko | S | prodl-ovál | 50 | 1 |
| Machmud | t-č | -21 | 600-1200 | 14-18g | 115-125 | 2,5-3 | Burdak | S | válc-ovál | ||
| Maj-Chat | t-čer | 600-800 | 8-10g | 120-130 | Japonsko Šejn Muškat x Vink | srdce | 80 | ||||
| Manicur -Finger | t-r | -23 | 800 | 13-15g | 120-125 | 3 | Japonsko Unicorn x Baladi No.2 | S | paličková | ||
| Mečta-Fermera | r | -23 | 800-2000 | 16-20g | 115-120 | 2,5-3 | Pisanka Achiles x Babylon | S | ovál | 50 | 1 |
| Milana-Grečko | žl | -23 | 1000-1500 | 10-14g | 115-125 | 2,5 | Grečko Podor,Zaporož x Timur | S | ovál | 50 | |
| Monarch | žl-r | -25 | 500-600 | 18-20g | 115-120 | 2,5-3 | Pavlovský Talis x Kardinal x Sp | S | konická | 40 | 1 |
| Muškát-Blue(Garnier83,2) | m | -23 | 250-300 | 4g | 110-120 | 2,5 | Švýcarsko Garnier15,6 x Můller-Thurgau | S | kulatá | ||
| Muškat-Novošachtinskij | č-f | -23 | 500-600 | 8-10g | 95-105 | 3 | Pavlovský Talisman x XVll-10-26 | S | okrouhlá | 50 | |
| Muškát-Solomka | žl | -23 | 600-1300 | 16-20g | 110-115 | 3 | Golub | S | ovál | 50 | 2 |
| Naděžda AZOS | t-m | -23 | 500-700 | 7-9g | 115-125 | 2,5 | Rusko Moldavsko x Kardinal | S | vejčitá | ||
| Nadjožnyj bs | žl | -24 | 500-700 | 7-10g | 105-120 | 2,5 | Rusko Talisman x Kiš-Luč | S | ovál | ||
| Nachodka-Kalugina | m | -23 | 500-900 | 12-16g | 110-120 | 2,5-3 | Kalugin | S | ovál | ||
| Najt-Bjuti-Seedless bs | m-f | m-f | 600-1000 | 5-8g | 105-110 | 3 | USA | S | ovál | ||
| Nazarij | t-č | -23 | 600-900 | 12-15g | 100-115 | Ukrajina Burdak | S | ovál | |||
| Neptune bs | žl-z | -22 | 250-400 | 4-5g | 120-125 | 3,5 | USA Arkansas1562 x Arkansas1704 | S | ovál | 40 | |
| Nikol | žl-r | -24 | 600-800 | 15-18g | 105-115 | 2,5-3 | BurdakPodor-Zaporož x Kiš-Luč | S | ovál | ||
| Nižina | č-f | -24 | 700-2000 | 12-15g | 125-130 | 2,5-3 | Krajnov Talisman x Tomajskij | S | ovál | ||
| Novičok-Legenda | m-čer | -23 | 600-2000 | 18-20g | 95-100 | Kalugin | S | prodl-ovál | |||
| Ogněnnyj | č-mal | -23 | 800-1500 | 12-15g | 110-115 | 2,5-3 | Kalugin | S | ovál | ||
| Oleg | b-r | -24 | 150-200 | 2g | 130-140 | Ukr-Magarač x Ružový-Tramin | S | sferické | |||
| Olimp-Kalugina | č-f | -23 | 700-1300 | 25-30g | 110-115 | 2-2,5 | Kalugin | S | ovál | ||
| Orda | jant | -23 | 500-1000 | 10-14g | 110-120 | 2,5 | Pavlovský Talisman x Bastra | S | ovál | ||
| Orion | č | -23 | 700-1200 | 10-12g | 105-115 | 2 | Bjelikov Ukraj Strašensky x SP | Stř-S | kulatá | ||
| Oskar | t-č | -24 | 800-1200 | 15-20g | 110-115 | 2,5-3 | Karpušev Sofit x SP Kiš-luč-Kiš-st-mold | S | zašpičatělá | ||
| Ozon(V-15-5) | žl | -23 | 900-1500 | 10-12g | 105-115 | 2,5-3 | Pavlovský Talisman x K-81 | S | ovál | ||
| Padarok-Radionovy | č | -23 | 500-1000 | 10-12g | 110-115 | 2,5 | Pavlovsky GF V82-PZ x Kardinál | S | ovál-kulatá | ||
| Palmira | t-č | -23 | 600-1200 | 12-14g | 95-100 | 3 | Burdak | S | ovál | ||
| Pamět-Bujněnko(V14-9) | č | -23 | 600-1000 | 14-18g | 90-100 | 2,5 | Pavlovsky Talisman x Kardinál | Stř | kulatá | ||
| Pamjati-Nebesnoj-sotni | čern | -24 | 800-1000 | 8-12g | 95-105 | 2,5-3 | Bačinskij Pod-Zaporož x Neptun | V-S | ovál | 50 | |
| Pamjati-Učitela | m-f | -23 | 500-1000 | 10-15g | 95-105 | 2,5-3 | PavlovskyTalisman x Kardinal | S | ovál | 50 | |
| Pegas | bordo | -25 | 800 | 18-25g | 115-125 | 2,5 | Karpušev Cezar x Dukat | S | ovál | ||
| Pektorál | r | -23 | 2000-3000 | 15-20g | 110-115 | 2,5 | Pisanka Podor-Zaporož x Anjuta | S | prodl-ovál | ||
| Podarok Nikopolu | t-r | -23 | 700-2000 | 10-12g | 115-120 | novinka | S | ||||
| Podarok-Bratu | žl | -25 | 700-1200 | 18-25g | 105-115 | 2,5-3 | Kalugin Talisman x Velika | S | vejčitá | ||
| Pola | t-č-f | -24 | 700-800 | 8-12g | 110-120 | 3 | Česko Polešovice Pobieda x Košutovo | Stř-S | kulatá | ||
| Polanka | z-žl | -25 | 600-800 | 14-15g | 110-120 | 3 | PiatekTalisman x – | V-S | ovál | ||
| Polonez-50(03-33) | r-t | -22 | 800-1000 | 12-15g | 100-110 | 2,5 | Pisanka Achiles x Legenda-o llskai | S | ovál | ||
| Poslanik | t-m | -23 | 800-1400 | 25-30g | 110-120 | 3 | Kalugin Talisman x Velika | S | ovál | 50 | |
| Prelest-Charm | žl-z | -24 | 600-800 | 10-15g | 100-110 | 2,5-3 | Pavlovsky Podor-zapor x XVII 10-26 | S | ovál | ||
| Prezent | m | -25 | 300-600 | 7-9g | 90-100 | 3 | Potapenko Ferkal x 5153-577 | S | vejčitá | ||
| Prim | žl | -22 | 200-500 | 3-4g | 115-120 | 2,5-3 | Madarsko Villard-blanc x Kralovna-vinoh | S | kulatá | ||
| Princessa-Avgusta | žl | -24 | 600-1200 | 10-12g | 105-115 | 2,5-3 | Gusev Vos-kras x Mušk-let x Jub-Novoč | S | ovál | ||
